Flying site
Unknown
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 308 m
- Country
- -
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+00:00
- Location
- 40.56730, -8.04497
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8.9 km | 0.1 h |
| Total | 1 | 8.9 km | 0.1 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeco Da Neve - Caramulo | PT | 979 m | 62 | 11.4 km | |
| Alcofra Vouzela - Caramulo | PT | 932 m | 5 | 12.1 km | |
| Serra De Arada South | PT | 943 m | 10 | 29.4 km | |
| Unknown | PT | 444 m | 1 | 32.2 km | |
| Serra De Arada S | PT | 988 m | 1 | 33.1 km | |
| Portal Do Inferno | PT | 820 m | 2 | 35.6 km | |
| Seia | PT | 1,300 m | 47 | 38.1 km | |
| Arganil | PT | 758 m | 4 | 38.5 km | |
| Freita | PT | 232 m | 5 | 39.7 km | |
| Poiares | PT | 362 m | 249 | 41.2 km | |
| Pedras Lavadas Cap | PT | 943 m | 1 | 44.0 km | |
| Unknown | PT | 1,468 m | 1 | 44.7 km | |
| Torre De Vilela | PT | 32 m | 2 | 45.6 km | |
| Portugal | PT | 773 m | 1 | 46.7 km | |
| Varanda Dos Pastores | PT | 1,730 m | 0 | 47.3 km | |
| Pedrulha Coimbra | PT | 60 m | 2 | 49.9 km | |
| Unknown | PT | 197 m | 4 | 50.1 km | |
| Linhares Da Beira | PT | 998 m | 4 | 50.5 km | |
| Linhares Da Beira | PT | 1,101 m | 232 | 50.7 km | |
| Linhares Da Beira | PT | 1,089 m | 1 | 50.9 km | |
| Azinha | PT | 1,215 m | 108 | 52.1 km | |
| Unknown | 00 | 2 m | 1 | 52.6 km | |
| Lousã 2 | PT | 175 m | 79 | 52.9 km | |
| Geria - Coimbra | PT | 14 m | 1 | 52.9 km | |
| Covilhã | PT | 1,206 m | 29 | 53.0 km | |
| Vale De Amoreira | PT | 817 m | 100 | 53.2 km | |
| Lousã | PT | 909 m | 1,074 | 53.3 km | |
| Covilhã | PT | 1,188 m | 8 | 53.4 km | |
| Portugal | PT | 223 m | 6 | 53.5 km | |
| Vila do Carvalho | PT | 1,254 m | 13 | 53.8 km | |
| Tarouca 2 | PT | 868 m | 5 | 54.4 km | |
| Covilha | PT | 953 m | 1 | 55.0 km | |
| Pista de aeromodelismo Coimbra | PT | 9 m | 7 | 56.1 km | |
| Unknown | PT | 102 m | 0 | 57.4 km | |
| Unknown | PT | 168 m | 0 | 58.3 km | |
| Bruxa | PT | 0 m | 48 | 58.6 km | |
| Praia De Mira-Sul | PT | 10 m | 0 | 58.8 km | |
| Unknown | PT | 167 m | 1 | 61.2 km | |
| Areão | PT | 1 m | 47 | 61.6 km | |
| Unknown | 00 | 21 m | 0 | 63.9 km | |
| Dunas Mad Max | PT | 3 m | 48 | 64.6 km | |
| Fonte Coberta | PT | 302 m | 213 | 64.8 km | |
| Unknown | PT | 1,656 m | 0 | 65.0 km | |
| Rabaçal | PT | 338 m | 162 | 67.7 km | |
| Espinho | PT | 5 m | 2 | 68.8 km | |
| Gardunha Norte | PT | 1,168 m | 4 | 69.0 km | |
| Costa De Arnes | PT | 55 m | 2 | 70.4 km | |
| Unknown | PT | 780 m | 1 | 73.4 km | |
| Outeiro | PT | 375 m | 17 | 73.8 km | |
| Outeiro | PT | 375 m | 9 | 76.2 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 13.9.2026 | José Dias |
8.9 km
|
Artik 6 |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 13.9.2026 | José Dias |
8.9 km
|
Artik 6 |