Flying site
Unknown
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 22 m
- Country
- DE
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 52.05280, 9.39042
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 13.4 km | 0.7 h |
| Total | 1 | 13.4 km | 0.7 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | DE | 91 m | 13 | 3.4 km | |
| Börry - Am Hellberg | DE | 193 m | 94 | 4.3 km | |
| Königszinne | DE | 140 m | 2 | 10.1 km | |
| Hohe - Kugelberg Nordosthang | DE | 230 m | 35 | 11.8 km | |
| Königszinne | DE | 243 m | 30 | 12.5 km | |
| Königszinne | DE | 302 m | 36 | 13.3 km | |
| Königszinne | DE | 218 m | 3 | 14.3 km | |
| Dielmissen | DE | 291 m | 29 | 18.0 km | |
| Unknown | 00 | 198 m | 0 | 26.8 km | |
| Hoxter | DE | 261 m | 0 | 27.2 km | |
| Unknown | DE | 90 m | 1 | 28.5 km | |
| Brunsberg | DE | 284 m | 13 | 34.1 km | |
| Segelflugplatz Vinsebeck | DE | 234 m | 1 | 34.3 km | |
| Segelflugplatz Vinsebeck | DE | 246 m | 2 | 35.0 km | |
| Bastenberg | DE | 143 m | 2 | 39.2 km | |
| Porta-Westfalica/wittekindsburg | DE | 238 m | 51 | 40.1 km | |
| Unknown | DE | 153 m | 1 | 48.1 km | |
| Unknown | DE | 98 m | 1 | 50.2 km | |
| Unknown | 00 | 192 m | 0 | 50.7 km | |
| Unknown | DE | 122 m | 1 | 53.0 km | |
| Leese | DE | 28 m | 1 | 53.9 km | |
| Unknown | DE | 109 m | 5 | 59.4 km | |
| Unknown | 00 | 74 m | 0 | 61.2 km | |
| Unknown | DE | 134 m | 1 | 64.0 km | |
| Unknown | DE | 1,013 m | 1 | 65.4 km | |
| Häger | DE | 143 m | 3 | 65.6 km | |
| Schäferstuhl | DE | 208 m | 3 | 66.9 km | |
| Rammelsberg | DE | 589 m | 236 | 73.5 km | |
| Unknown | DE | 25 m | 1 | 75.1 km | |
| Butterberg | DE | 310 m | 2 | 83.1 km | |
| Wirmighausen | DE | 436 m | 21 | 87.1 km | |
| Welleringhausen | DE | 469 m | 4 | 88.3 km | |
| Lindewerra | DE | 334 m | 18 | 89.5 km | |
| Airfield Stapelburg | DE | 234 m | 13 | 89.5 km | |
| Welleringhausen | DE | 548 m | 1 | 91.1 km | |
| Grifte | DE | 205 m | 1 | 92.3 km | |
| Meißner West | DE | 523 m | 63 | 95.1 km | |
| Warendorf Freckenhorst | DE | 75 m | 28 | 95.4 km | |
| Korbach | DE | 650 m | 10 | 95.7 km | |
| Metzingen | DE | 135 m | 63 | 95.8 km | |
| Warendorf Freckenhorst | DE | 79 m | 20 | 96.0 km | |
| Unknown | DE | 270 m | 1 | 96.4 km | |
| Unknown | 00 | 446 m | 0 | 99.9 km | |
| Nordhausen | DE | 263 m | 1 | 99.9 km | |
| Bruchhauser Steine | DE | 681 m | 23 | 100.4 km | |
| Willingen Sonnenhang | DE | 759 m | 2 | 101.4 km | |
| Willingen Ettelsberg | DE | 772 m | 14 | 101.5 km | |
| Kella | DE | 502 m | 166 | 101.8 km | |
| Unknown | DE | 295 m | 2 | 102.9 km | |
| Stüppel-Fort Fun Abenteuerland | DE | 796 m | 51 | 105.5 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.2018 | Markus Burska |
13.4 km
|
U Cross |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.2018 | Markus Burska |
13.4 km
|
U Cross |