Vzletišče
Green Hill
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 201 m
- Država
- CA
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-03:00
- Lokacija
- 45.58240, -62.79450
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2,8 km | 0,5 h |
| Skupaj | 1 | 2,8 km | 0,5 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | - | 106 m | 0 | 157,9 km | |
| Dennis Beach | CA | 27 m | 3 | 159,5 km | |
| Unknown | CA | 21 m | 4 | 192,2 km | |
| Fredericton | CA | 236 m | 0 | 205,6 km | |
| Unknown | - | 67 m | 3 | 246,4 km | |
| Unknown | - | 26 m | 12 | 253,7 km | |
| Unknown | - | 27 m | 2 | 258,3 km | |
| Unknown | - | 40 m | 8 | 263,5 km | |
| Mont-Saint-Pierre | CA | 415 m | 23 | 463,5 km | |
| Unknown | CA | 429 m | 1 | 464,3 km | |
| Unknown | CA | 339 m | 15 | 469,4 km | |
| Petite Neigette | CA | 304 m | 17 | 524,9 km | |
| Unknown | CA | 256 m | 1 | 530,4 km | |
| Unknown | CA | 232 m | 1 | 552,5 km | |
| Unknown | CA | 457 m | 1 | 665,3 km | |
| Unknown | - | 67 m | 5 | 691,6 km | |
| Unknown | CA | 825 m | 1 | 694,9 km | |
| Mount Yamaska Qc | US | 823 m | 2 | 723,1 km | |
| Mount Yamaska Qc | CA | 348 m | 10 | 784,2 km | |
| Yamaska Montreal | CA | 408 m | 1 | 784,9 km | |
| Yamaska Montreal | CA | 388 m | 15 | 785,3 km | |
| West Rutland | US | 482 m | 1 | 842,5 km | |
| Magic Mt | US | 982 m | 1 | 846,7 km | |
| Mount Yamaska, Qc | CA | 802 m | 1 | 883,9 km | |
| Mt Greylock | US | 835 m | 18 | 889,6 km | |
| Brace Mtn. | US | 656 m | 252 | 943,3 km | |
| Brace Mtn. [US] | US | 654 m | 2 | 945,8 km | |
| Brace Mtn. [US] | US | 219 m | 0 | 949,6 km | |
| Mount Utsayantha | US | 424 m | 1 | 952,2 km | |
| Mount Utsayantha | US | 962 m | 1 | 1.006,5 km | |
| Ellenville Ny | US | 428 m | 1 | 1.029,2 km | |
| Unknown | US | 24 m | 0 | 1.097,2 km | |
| Unknown | 00 | 471 m | 0 | 1.126,6 km | |
| Whitby, Ontario | CA | 125 m | 1 | 1.282,8 km | |
| United States | US | 11 m | 1 | 1.397,6 km | |
| Unknown | 00 | 558 m | 0 | 1.485,7 km | |
| Unknown | US | 3 m | 2 | 1.534,6 km | |
| Unknown | US | 0 m | 3 | 1.555,0 km | |
| Unknown | US | 191 m | 1 | 1.705,1 km | |
| Lincolnton | US | 240 m | 5 | 1.916,9 km | |
| Cullom Usa Hol | US | 210 m | 2 | 2.117,1 km | |
| Cullom | US | 226 m | 1 | 2.118,3 km | |
| Bell Mountain | US | 1.012 m | 2 | 2.122,9 km | |
| Mt Yonah | US | 955 m | 3 | 2.145,1 km | |
| Unknown | US | 295 m | 2 | 2.199,2 km | |
| Henson's Gap, Tennessee | US | 718 m | 10 | 2.208,9 km | |
| Whitwell | US | 640 m | 11 | 2.233,4 km | |
| Cleveland Al Tow Fi | US | 473 m | 1 | 2.330,1 km | |
| Unknown | US | 37 m | 1 | 2.446,6 km | |
| Fire Tower Road | US | 0 m | 1 | 2.649,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.2022 | Mihajlo Gajic |
2.8 km
|
Poison |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.2022 | Mihajlo Gajic |
2.8 km
|
Poison |