Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 746 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 48.18740, -117.72645
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | US | 782 m | 2 | 75,3 km | |
| Unknown | 00 | 1.149 m | 0 | 114,4 km | |
| Unknown | CA | 1.232 m | 2 | 115,6 km | |
| Unknown | CA | 1.498 m | 0 | 129,1 km | |
| Steptoe Butte | US | 996 m | 2 | 132,5 km | |
| Unknown | US | 255 m | 0 | 139,4 km | |
| Anachrist | CA | 1.098 m | 8 | 155,8 km | |
| Unknown | US | 877 m | 1 | 166,2 km | |
| Sand road tow | US | 774 m | 1 | 173,3 km | |
| United States | US | 775 m | 2 | 175,5 km | |
| Cawston | CA | 1.866 m | 3 | 175,7 km | |
| Chelan Butte Wa | US | 1.067 m | 0 | 176,7 km | |
| Chelan | US | 1.113 m | 25 | 177,2 km | |
| United States | US | 791 m | 1 | 177,4 km | |
| Unknown | CA | 636 m | 9 | 177,7 km | |
| Unknown | CA | 699 m | 23 | 180,3 km | |
| Ripley | CA | 645 m | 69 | 181,8 km | |
| Unknown | 00 | 648 m | 1 | 182,7 km | |
| Unknown | CA | 805 m | 1 | 184,5 km | |
| Ripley | CA | 805 m | 1 | 186,5 km | |
| Unknown | CA | 625 m | 2 | 187,1 km | |
| United States | US | 823 m | 1 | 187,7 km | |
| United States | US | 815 m | 2 | 190,2 km | |
| Parkers | CA | 1.140 m | 4 | 191,8 km | |
| Unknown | CA | 1.897 m | 2 | 202,8 km | |
| Goat Peak | US | 1.343 m | 2 | 204,0 km | |
| Unknown | CA | 647 m | 47 | 211,8 km | |
| Hedley | CA | 1.387 m | 3 | 212,9 km | |
| Unknown | US | 1.156 m | 1 | 218,9 km | |
| Saddle Mountain | US | 701 m | 1 | 222,0 km | |
| Unknown | US | 1.274 m | 1 | 230,2 km | |
| Unknown | CA | 542 m | 1 | 230,3 km | |
| Icicle Ridge | US | 790 m | 0 | 230,8 km | |
| Tumwater Mountain | US | 1.107 m | 3 | 231,0 km | |
| King Eddy | CA | 1.045 m | 6 | 246,8 km | |
| Candy Mt | US | 415 m | 1 | 247,6 km | |
| Coopers Thermal Rise | CA | 1.046 m | 34 | 250,6 km | |
| Unknown | 00 | 502 m | 0 | 254,8 km | |
| Baldy Butte Washington | US | 950 m | 1 | 255,3 km | |
| Unknown | CA | 595 m | 1 | 258,4 km | |
| Unknown | US | 272 m | 1 | 276,9 km | |
| Unknown | US | 140 m | 1 | 281,5 km | |
| Unknown | US | 138 m | 1 | 285,1 km | |
| Rampart Ridge | US | 1.392 m | 1 | 285,9 km | |
| Unknown | 00 | 1.522 m | 0 | 287,2 km | |
| Unknown | 00 | 1.713 m | 0 | 288,1 km | |
| Mara | CA | 1.349 m | 2 | 295,3 km | |
| Lower Bridal | CA | 742 m | 3 | 314,9 km | |
| Upper Bridal | CA | 1.424 m | 4 | 316,8 km | |
| Cougar Peak | US | 1.557 m | 3 | 319,0 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.