Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 3674 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- -17.29653, -65.92667
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | BO | 2.112 m | 3 | 221,7 km | |
| Chanka | BO | 4.163 m | 1 | 226,2 km | |
| Yanari | BO | 3.778 m | 4 | 232,8 km | |
| La Paz | BO | 3.320 m | 1 | 237,8 km | |
| Tarija | BO | 2.598 m | 2 | 470,4 km | |
| Erquis Ceibal | BO | 2.628 m | 1 | 478,2 km | |
| Tacna | CL | 80 m | 3 | 483,7 km | |
| Alto Hospicio | CL | 1 m | 0 | 550,8 km | |
| Iquique - Chile | CL | 533 m | 46 | 550,9 km | |
| Iquique - Chile | CL | 502 m | 5 | 551,2 km | |
| Alto Hospicio | CL | 1 m | 0 | 551,6 km | |
| Iquique | CL | 559 m | 2 | 554,2 km | |
| Palo Buque | CL | 180 m | 21 | 561,9 km | |
| Patillos -Iquique | CL | 164 m | 4 | 586,6 km | |
| Arequipa | PE | 4.456 m | 1 | 594,1 km | |
| Pisac | PE | 3.597 m | 1 | 768,0 km | |
| Playa Hornitos | CL | 59 m | 3 | 768,6 km | |
| Playa Hornitos | CL | 32 m | 2 | 770,9 km | |
| The 1200 - Antofagasta | CL | 1.077 m | 1 | 776,5 km | |
| Playa Grande, Mejillones | CL | 27 m | 1 | 781,4 km | |
| Los 300, Hornitos | CL | 324 m | 2 | 784,0 km | |
| Cusco | PE | 3.677 m | 102 | 794,6 km | |
| Rahuanqui | PE | 4.047 m | 3 | 801,9 km | |
| San Lorenzo | AR | 1.904 m | 1 | 827,5 km | |
| The 1200 - Antofagasta | CL | 339 m | 1 | 834,0 km | |
| Corralito | AR | 1.888 m | 1 | 855,8 km | |
| Duna Toro Mata | PE | 1.145 m | 1 | 946,4 km | |
| Chavina | PE | 21 m | 2 | 950,1 km | |
| Nasca | PE | 1.039 m | 2 | 999,3 km | |
| Pichari VRAEM | PE | 1.377 m | 11 | 999,5 km | |
| El Infiernillo | AR | 3.017 m | 0 | 1.050,3 km | |
| Argentina | AR | 1.225 m | 2 | 1.058,2 km | |
| Loma Bola | AR | 542 m | 1 | 1.060,6 km | |
| Loma Bola | AR | 1.314 m | 241 | 1.060,8 km | |
| Forest In The Clouds | AR | 1.436 m | 9 | 1.063,1 km | |
| Argentina | AR | 369 m | 1 | 1.087,6 km | |
| Huacachina - Duna Sur | PE | 528 m | 5 | 1.111,6 km | |
| Huacachina - Duna Norte | PE | 536 m | 5 | 1.111,9 km | |
| Huacachina - Patrick | PE | 577 m | 3 | 1.112,3 km | |
| Oasis La Huacachina | PE | 587 m | 4 | 1.113,6 km | |
| Cerro Maldito Paracas | PE | 286 m | 5 | 1.168,1 km | |
| Cerro Maldito Paracas 2 | PE | 247 m | 1 | 1.168,4 km | |
| Paracas | PE | 50 m | 34 | 1.169,3 km | |
| Paracas - Playa Yumaque | PE | 27 m | 1 | 1.170,6 km | |
| Royal Pathway | AR | 158 m | 22 | 1.206,7 km | |
| Royal Pathway | AR | 264 m | 7 | 1.210,2 km | |
| North Take Off Royal | AR | 186 m | 1 | 1.213,0 km | |
| Cerro El Granate | CL | 1.036 m | 1 | 1.214,3 km | |
| Royal Pathway | AR | 137 m | 2 | 1.215,3 km | |
| Loreto East | AR | 126 m | 1 | 1.239,7 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.