Vzletišče
Jalal Abad Antenna
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1151 m
- Država
- KG
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+06:00
- Lokacija
- 40.89320, 72.84000
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzhalal Abad | KG | 1.235 m | 0 | 10,8 km | |
| Unknown | KG | 1.184 m | 0 | 21,2 km | |
| Unknown | KG | 1.335 m | 0 | 31,0 km | |
| Dzhalal-Abad | KG | 2.006 m | 0 | 34,1 km | |
| Dzhalal-Abad | KG | 2.411 m | 0 | 52,4 km | |
| ПАПАН - Papan | KG | 1.680 m | 1 | 56,2 km | |
| Tash Kumyr | KG | 726 m | 1 | 74,4 km | |
| Unknown | - | 2.135 m | 2 | 78,9 km | |
| Unknown | - | 2.439 m | 0 | 81,0 km | |
| Toktogul Lake Hovedstart | KG | 2.112 m | 6 | 93,3 km | |
| Karakoi - Kaldai - TO Kaparbek | KG | 3.273 m | 7 | 95,9 km | |
| Unknown | KG | 3.187 m | 0 | 97,7 km | |
| Lenin Peak | KG | 3.658 m | 0 | 127,6 km | |
| Unknown | - | 3.434 m | 0 | 132,5 km | |
| Unknown | KG | 3.349 m | 2 | 150,5 km | |
| Unknown | KG | 2.510 m | 0 | 153,8 km | |
| Unknown | - | 4.087 m | 0 | 155,3 km | |
| Unknown | - | 3.946 m | 0 | 156,7 km | |
| Kyzyl-Oi | KG | 2.244 m | 1 | 163,2 km | |
| S01 | KG | 2.743 m | 0 | 166,6 km | |
| Baytur | KG | 2.794 m | 2 | 167,5 km | |
| Baytur | KG | 3.108 m | 3 | 168,8 km | |
| Unknown | - | 3.190 m | 0 | 171,1 km | |
| Susamyr | KG | 3.043 m | 6 | 178,0 km | |
| Moldo Ashuu Pass | KG | 3.232 m | 1 | 202,7 km | |
| Tash Rabat | KG | 3.746 m | 3 | 204,1 km | |
| Tash Rabat - east | KG | 3.520 m | 3 | 207,1 km | |
| Connewitz | KG | 3.274 m | 2 | 214,6 km | |
| Song-Kul lower | KG | 3.274 m | 1 | 229,6 km | |
| Song-Kul | KG | 3.639 m | 1 | 230,8 km | |
| Komsomolets | KG | 4.164 m | 2 | 234,0 km | |
| Unknown | KG | 3.617 m | 0 | 242,9 km | |
| Bishkek | KG | 2.218 m | 11 | 246,9 km | |
| Unknown | KG | 1.416 m | 0 | 249,4 km | |
| Chon Tash | KG | 1.605 m | 3 | 250,6 km | |
| Unknown | KG | 2.731 m | 0 | 251,3 km | |
| Koi-Tash | KG | 1.683 m | 1 | 252,1 km | |
| Ala-Kuš | KG | 2.382 m | 1 | 337,2 km | |
| Ushkonir | KZ | 1.925 m | 30 | 389,0 km | |
| Ush Konyr | KZ | 1.705 m | 1 | 391,3 km | |
| Unknown | KG | 2.857 m | 0 | 399,2 km | |
| 31Km | KZ | 1.206 m | 1 | 403,0 km | |
| Unknown | KG | 2.754 m | 0 | 411,1 km | |
| Unknown | TJ | 1.964 m | 1 | 415,6 km | |
| Sarij-Mojnok | KG | 3.141 m | 1 | 415,8 km | |
| Unknown | TJ | 1.170 m | 1 | 417,1 km | |
| Unknown | KG | 3.105 m | 0 | 420,6 km | |
| Kazakhstan | KZ | 901 m | 1 | 421,5 km | |
| Unknown | KG | 2.974 m | 0 | 424,6 km | |
| Talgar | KZ | 3.162 m | 1 | 430,7 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.