Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 1987 m
- Država
- US
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-05:00
- Lokacija
- 34.90810, -94.48540
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 108,3 km | 3,4 h |
| Skupaj | 1 | 108,3 km | 3,4 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavener | US | 463 m | 1 | 7,3 km | |
| Heavener | US | 402 m | 3 | 8,3 km | |
| Unknown | 00 | 638 m | 0 | 40,3 km | |
| Panorama Vista | US | 639 m | 3 | 40,5 km | |
| Buffalo Mountain | US | 573 m | 4 | 62,4 km | |
| Unknown | US | 159 m | 1 | 411,0 km | |
| Hearne Municipal Airport | US | 55 m | 79 | 490,2 km | |
| Hearne Municipal Airport | US | 43 m | 34 | 492,3 km | |
| Plantersville TX | US | 79 m | 11 | 523,3 km | |
| Allen Farm, Texas | US | 63 m | 2 | 528,6 km | |
| Grainger Lake TX | US | 169 m | 3 | 533,3 km | |
| Unknown | US | 174 m | 1 | 541,6 km | |
| Unknown | US | 91 m | 1 | 542,2 km | |
| Wells Lane | US | 172 m | 10 | 571,1 km | |
| Wells Lane | US | 156 m | 1 | 573,6 km | |
| Lake Buchanan TX | US | 314 m | 1 | 584,4 km | |
| Packsaddle Mountain | US | 388 m | 2 | 600,3 km | |
| Llano Texas (Airport Strip) | US | 347 m | 3 | 602,4 km | |
| Paragliding Ljubuški | US | 48 m | 1 | 609,7 km | |
| East Bernard TX | US | 45 m | 4 | 611,3 km | |
| Eagle Lake TX | US | 54 m | 1 | 614,4 km | |
| Lake Somerville | US | 0 m | 1 | 671,1 km | |
| Cleveland Al Tow Fi | US | 473 m | 1 | 740,1 km | |
| Unknown | - | 46 m | 0 | 763,1 km | |
| Unknown | US | 712 m | 0 | 776,3 km | |
| Refugio | US | 13 m | 3 | 782,9 km | |
| Whitwell | US | 640 m | 11 | 814,7 km | |
| Henson's Gap, Tennessee | US | 718 m | 10 | 833,6 km | |
| Unknown | US | 377 m | 0 | 834,4 km | |
| Unknown | US | 0 m | 0 | 834,7 km | |
| Unknown | US | 14 m | 1 | 834,8 km | |
| Unknown | US | 5 m | 0 | 837,6 km | |
| Unknown | US | 6 m | 6 | 842,0 km | |
| Cotulla TX | - | 141 m | 1 | 845,3 km | |
| Unknown | US | 7 m | 3 | 852,3 km | |
| Cullom | US | 226 m | 1 | 862,0 km | |
| Cullom Usa Hol | US | 210 m | 2 | 862,5 km | |
| Bell Mountain | US | 1.012 m | 2 | 980,0 km | |
| Mt Yonah | US | 955 m | 3 | 983,9 km | |
| Unknown | US | 295 m | 2 | 988,9 km | |
| Unknown | US | 280 m | 1 | 992,9 km | |
| Unknown | US | 1 m | 1 | 1.000,7 km | |
| South Padre Island | US | 0 m | 1 | 1.011,5 km | |
| Unknown | US | 1.715 m | 2 | 1.019,6 km | |
| Mt Herman | US | 2.736 m | 1 | 1.036,0 km | |
| Villa Grove | US | 2.901 m | 10 | 1.083,8 km | |
| Mt. Zion - Golden | US | 2.073 m | 1 | 1.091,5 km | |
| Rat's Nest | US | 2.003 m | 1 | 1.092,3 km | |
| Wonderland Lake | US | 1.844 m | 4 | 1.111,5 km | |
| Unknown | - | 2.842 m | 1 | 1.113,3 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8.2023 | Jeremiah Gentry |
108.3 km
|
Alpina 4 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8.2023 | Jeremiah Gentry |
108.3 km
|
Alpina 4 |