Flying site

Unknown

Public flights
1
Active pilots
1
Elevation
37 m
Country
DE
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Dirk Steiger 1
Activity by years
2019
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2019 1 11.5 km 0.9 h
Total 1 11.5 km 0.9 h
Site Country Elevation Flights Distance
Unknown DE 90 m 1 14.6 km
Unknown DE 30 m 2 17.9 km
Kleinkummerfeld DE 27 m 125 35.6 km
Unknown DE 34 m 2 38.0 km
Germany DE 44 m 1 44.4 km
Hörpel DE 74 m 6 64.5 km
Wismar DE 56 m 9 78.6 km
Stohlen DE 44 m 7 85.5 km
Giehle DE 827 m 2 85.8 km
Lüdingen DE 58 m 6 87.4 km
Lüdingen DE 49 m 36 88.4 km
Hellingst DE 16 m 7 90.6 km
Kirchwalsede DE 54 m 5 90.6 km
Unknown DE 0 m 1 93.4 km
Unknown DE 60 m 1 94.8 km
Neustadt-Glewe DE 28 m 6 106.6 km
Neustadt-Glewe DE 374 m 4 107.0 km
Neustadt-Glewe DE 35 m 4 107.5 km
Germany DE 11 m 1 108.9 km
Unknown DE 15 m 1 111.2 km
Metzingen DE 135 m 63 116.7 km
Parchim DE 45 m 2 116.9 km
Germany DE 32 m 1 130.8 km
Unknown 00 74 m 0 140.3 km
Unknown DE 25 m 1 148.2 km
Leese DE 28 m 1 148.5 km
Unknown 00 25 m 0 164.3 km
Unknown 00 198 m 0 164.4 km
Haderslev DK 5 m 9 166.1 km
Segelflugplatz Vieli... DE 98 m 6 168.9 km
Nykobing DK 1 m 2 169.0 km
Unknown DE 90 m 1 177.7 km
Porta-Westfalica/wittekindsburg DE 238 m 51 181.9 km
Unknown DE 62 m 1 182.5 km
Unknown 00 192 m 0 184.2 km
Schäferstuhl DE 208 m 3 187.7 km
Germany DE 91 m 13 188.4 km
Börry - Am Hellberg DE 193 m 94 189.9 km
Unknown DE 22 m 1 190.2 km
Königszinne DE 140 m 2 194.5 km
Dielmissen DE 291 m 29 194.7 km
Königszinne DE 243 m 30 196.3 km
Unknown DE 153 m 1 197.6 km
Hohe - Kugelberg Nordosthang DE 230 m 35 199.7 km
Königszinne DE 302 m 36 200.0 km
Königszinne DE 218 m 3 200.8 km
Unknown DE 98 m 1 201.3 km
Airfield Stapelburg DE 234 m 13 203.0 km
Rammelsberg DE 589 m 236 203.4 km
Butterberg DE 310 m 2 204.9 km
Date Pilot Distance km Model
6.7.2019 Dirk Steiger
11.5 km 11.5 pts
OTH FB Top80, UP Kantega
Date Pilot Distance km Model
6.7.2019 Dirk Steiger
11.5 km 11.5 pts
OTH FB Top80, UP Kantega