Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 498 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 36.57108, 117.01090
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | CN | 70 m | 0 | 280,3 km | |
| Unknown | CN | 613 m | 1 | 286,5 km | |
| Unknown | CN | 620 m | 2 | 288,5 km | |
| Unknown | CN | 344 m | 0 | 293,8 km | |
| Lin Zhou (Small Hill) | CN | 415 m | 17 | 296,2 km | |
| Linzhou | CN | 1.164 m | 65 | 297,1 km | |
| Unknown | CN | 1.040 m | 4 | 304,0 km | |
| Unknown | CN | 397 m | 1 | 354,7 km | |
| Zhang Fang | CN | 477 m | 1 | 354,8 km | |
| Unknown | CN | 342 m | 3 | 405,6 km | |
| Mangshan | CN | 847 m | 1 | 433,2 km | |
| Unknown | CN | 1.560 m | 0 | 436,3 km | |
| Unknown | CN | 1.306 m | 0 | 436,8 km | |
| Unknown | CN | 1.087 m | 0 | 465,1 km | |
| Unknown | CN | 2.087 m | 0 | 531,3 km | |
| Unknown | CN | 226 m | 1 | 534,5 km | |
| Unknown | CN | 216 m | 0 | 544,0 km | |
| Unknown | CN | 1.577 m | 1 | 566,4 km | |
| Unknown | CN | 1.466 m | 3 | 566,6 km | |
| Unknown | CN | 4.071 m | 0 | 588,0 km | |
| Unknown | CN | 524 m | 14 | 591,2 km | |
| Unknown | CN | 1.322 m | 1 | 618,2 km | |
| China | CN | 1.524 m | 3 | 667,2 km | |
| Unknown | CN | 2.151 m | 0 | 672,7 km | |
| Unknown | CN | 669 m | 1 | 713,3 km | |
| Unknown | CN | 551 m | 1 | 713,3 km | |
| Unknown | CN | 584 m | 1 | 735,5 km | |
| Unknown | CN | 538 m | 11 | 754,7 km | |
| Unknown | CN | 1.950 m | 0 | 756,6 km | |
| Unknown | CN | 434 m | 1 | 770,3 km | |
| Dajianshan | CN | 208 m | 0 | 774,1 km | |
| jingdezhen cycling | 00 | 214 m | 1 | 780,2 km | |
| Unknown | CN | 709 m | 0 | 782,5 km | |
| Ziwuzhen | CN | 985 m | 1 | 786,9 km | |
| jingdezhen cycling | 00 | 84 m | 2 | 789,5 km | |
| Unknown | CN | 482 m | 1 | 789,6 km | |
| Fuyang | CN | 387 m | 30 | 792,4 km | |
| Dutou | CN | 559 m | 45 | 793,3 km | |
| Unknown | CN | 692 m | 0 | 804,2 km | |
| Unknown | 00 | 37 m | 1 | 808,7 km | |
| Unknown | CN | 437 m | 0 | 876,5 km | |
| Unknown | CN | 690 m | 0 | 884,0 km | |
| Unknown | CN | 531 m | 1 | 892,8 km | |
| Unknown | CN | 1.286 m | 0 | 899,2 km | |
| Jungkwang-San | KR | 477 m | 1 | 915,7 km | |
| Unknown | CN | 574 m | 0 | 916,7 km | |
| Geum-Oreum | - | 401 m | 1 | 918,8 km | |
| Anjishan | CN | 771 m | 2 | 919,4 km | |
| Unknown | CN | 571 m | 0 | 922,3 km | |
| Yumyungsan | KR | 780 m | 2 | 935,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.