Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 2151 m
- Država
- CN
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+08:00
- Lokacija
- 40.99990, 111.72000
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | CN | 1.524 m | 3 | 7,7 km | |
| Unknown | CN | 1.286 m | 0 | 256,1 km | |
| Unknown | CN | 1.560 m | 0 | 328,7 km | |
| Unknown | CN | 1.306 m | 0 | 333,3 km | |
| Unknown | CN | 2.087 m | 0 | 341,4 km | |
| Unknown | CN | 1.466 m | 3 | 354,2 km | |
| Unknown | CN | 1.577 m | 1 | 357,4 km | |
| Unknown | CN | 4.071 m | 0 | 367,5 km | |
| Zhang Fang | CN | 477 m | 1 | 372,3 km | |
| Unknown | CN | 397 m | 1 | 380,9 km | |
| Unknown | CN | 70 m | 0 | 394,2 km | |
| Unknown | CN | 620 m | 2 | 399,4 km | |
| Unknown | CN | 613 m | 1 | 400,7 km | |
| Mangshan | CN | 847 m | 1 | 411,5 km | |
| Unknown | CN | 342 m | 3 | 480,3 km | |
| Unknown | CN | 1.087 m | 0 | 521,1 km | |
| Unknown | CN | 1.950 m | 0 | 558,4 km | |
| Linzhou | CN | 1.164 m | 65 | 567,1 km | |
| Unknown | CN | 344 m | 0 | 567,9 km | |
| Unknown | CN | 1.040 m | 4 | 582,0 km | |
| Lin Zhou (Small Hill) | CN | 415 m | 17 | 582,4 km | |
| Unknown | 00 | 498 m | 0 | 672,7 km | |
| Unknown | CN | 524 m | 14 | 713,2 km | |
| Ziwuzhen | CN | 985 m | 1 | 813,8 km | |
| Nisleg Center | MN | 1.762 m | 5 | 824,7 km | |
| Bayanzurkh | MN | 1.789 m | 4 | 848,4 km | |
| Unknown | CN | 2.624 m | 0 | 894,4 km | |
| Falcon Air Sport Club Ulaanbaatar | - | 1.326 m | 25 | 896,0 km | |
| Liujiaxia Takeoff No | CN | 2.312 m | 0 | 941,2 km | |
| Unknown | CN | 3.879 m | 1 | 976,7 km | |
| Unknown | CN | 3.989 m | 6 | 1.024,4 km | |
| Unknown | CN | 2.893 m | 0 | 1.028,3 km | |
| Unknown | CN | 692 m | 0 | 1.040,1 km | |
| Unknown | CN | 3.085 m | 0 | 1.064,1 km | |
| Unknown | CN | 538 m | 11 | 1.099,4 km | |
| Unknown | CN | 4.706 m | 0 | 1.138,9 km | |
| Yun Yang | CN | 667 m | 14 | 1.153,9 km | |
| Unknown | CN | 216 m | 0 | 1.156,4 km | |
| Unknown | CN | 226 m | 1 | 1.174,0 km | |
| Unknown | CN | 1.322 m | 1 | 1.179,1 km | |
| Unknown | CN | 1.029 m | 0 | 1.183,1 km | |
| Unknown | CN | 2.956 m | 0 | 1.192,4 km | |
| Unknown | CN | 555 m | 0 | 1.195,0 km | |
| Ulan Ude | RU | 779 m | 2 | 1.234,2 km | |
| Jiulong | CN | 1.469 m | 19 | 1.264,6 km | |
| Unknown | CN | 984 m | 1 | 1.307,5 km | |
| Unknown | MN | 1.998 m | 2 | 1.308,0 km | |
| Unknown | CN | 775 m | 3 | 1.318,4 km | |
| Unknown | MN | 1.374 m | 1 | 1.324,5 km | |
| China | CN | 1.287 m | 2 | 1.326,7 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.